Materials:
Carbon Steel EN -10277-3 / AISI 316L / AISI 303
Seals: NBR, Viton or EPDM
Seating Ball: P.O.M (Delrin®)
Handle: ZAMAK-5
Safety Pressure Factor 1:4
Applications:
Designed for Oil hydraulic Applications
according to European Directive 97.23.EC
| Part.no | Dimension | Threads | Material | Working pressure |
|---|---|---|---|---|
| KH1/471X | 1/4" | BSP | Stainless Steel | 500 Bar |
| KH3/871X | 3/8" | BSP | Stainless Steel | 500 Bar |
| KH1/271X | 1/2" | BSP | Stainless Steel | 500 Bar |
| KH3/471X | 3/4" | BSP | Stainless Steel | 400 Bar |
| KH171X | 1" | BSP | Stainless Steel | 350 Bar |
| KH11/471X | 1.1/4" | BSP | Stainless Steel | 320 Bar |
| KH11/271X | 1.1/2" | BSP | Stainless Steel | 320 Bar |
| KH271X | 2" | BSP | Stainless Steel | 320 Bar |
| KH1/4NPT71VIT | 1/4" | NPT | Stainless Steel | 500 Bar |
| KH3/8NPT71VIT | 3/8" | NPT | Stainless Steel | 500 Bar |
| KH1/2NPT71VIT | 1/2" | NPT | Stainless Steel | 500 Bar |
| KH3/4NPT71VIT | 3/4" | NPT | Stainless Steel | 400 Bar |
| KH1NPT71VIT | 1" | NPT | Stainless Steel | 350 Bar |
| KH11/4NPT71VIT | 1.1/4" | NPT | Stainless Steel | 320 Bar |
| KH11/2NPT71VIT | 1.1/2" | NPT | Stainless Steel | 320 Bar |
| KH2NPT71VIT | 2" | NPT | Stainless Steel | 320 Bar |
| NBR | Viton | EPDM |
|---|---|---|
| NBR | Viton | EPDM |
| +100°C | +200°C | +150°C |
| -30°C | -10°C | -40°C |
